Корзина пуста

 

           

Производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания "ТЕЛЕСВОБОДА"

 

 НАШ АДРЕС:

 125222,г. Москва,

ул.Митинская д. 27А, офис 1.

E-mail: info@telesvoboda.ru

 

+7(965) 356-88-35

 

 

 

 Полный список цифровых каналов в Москве для ручной настройки +7(965)356-88-35.

50 цифровых каналов в Москве в стандарте DVB-C mpeg4
пп  Канал  Номер   Частота MHz  Формат Разрешение Модуляция  Видео PID v/a   S/R MS/s Звук   Язык
 1. Первый  s20  306,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4   101/110  6900  mpeg-2 48kHz   русский
 2. Россия 1  s20  306,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 3. Матч ТВ s21   314,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  101/110  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 4. НТВ s20  306,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  401/410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 5. 5 канал s22  322,00   16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 6. Россия К s20   306,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 7. Россия24 s22   322,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 8. Карусель s22  322,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  401/410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 9. ОТР s21  314,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  601/610  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 10. ТВЦ  s20   306,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 11. РЕН-ТВ s21   314,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 12. СПАС s35   426,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  401/410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 13. СТС  s21  314,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 14. Домашний  s21  314,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  401/410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 15. ТВ-3  s22  322,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  510/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 16. Пятница  s21  314,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 17. Звезда s22  322,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  101/110  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 18. МИР  s17 282,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 19. ТНТ  s22 322,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  601/610  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 20. МУЗ ТВ  s38  450,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 21. Москва 24  s18 290,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1601/1610  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 22. Shop-24  s18 290,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1801/1810  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 23. Ю  s17 282,00   4:3 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 24. ЧЕ!  s28 370,00   4:3 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  701/710  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 25. Shopping live  s17  282,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1201/1210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 26. Евроновости  s19  298,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1301/1310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 27. РБК s18  290,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 28. 2х2  s19 298,00   4:3 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1501/1510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 29. Ювелирочка  s25  346,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  1401/1410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 30. Доверие Москва s27  362,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 31. Дисней s19  298,00   4:3 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  901/910  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 32. СТС Love  s28  370,00   4:3 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 33. Известия  s35  426,00  16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  1001/1010  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 34. ТК 360  s16  274,00   16:9 H264 1080i 25Hz  256QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 35. СУПЕР  s26  354,00   16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  501/510  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 36. TV 1000 Rus  s25  346,00  16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  701/710  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 37. TV 1000  s25  346,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  601/610  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 38. Paramount comedy  s35  426,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  801/810  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 39. Animal planet  s25  346,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 40. Discovery  s25  346,00   16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 41. Моя планета  s19  298,00   4:3 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1601/1610  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 42. Техно 24  s27  362,00   16:9  H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 43. Доктор  s19 298,00   16:9  H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1901/1910  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 44. ТНТ4  s26  354,00  4:3 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  901/910  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 45. TLC  s35  426,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  201/210  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 46. Eurosport 1  s25  346,00   16:9 H264 576i 25Hz  64QAM  mpeg-4  401/410  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 47. Матч! Наш спорт s35 426,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  701/710  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 48. МАМА  s19  298,00   4:3 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1101/1110  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 49. МУЛЬТ  s38  450,00   4:3 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  301/310  6900  mpeg-2 48kHz  русский
 50. RU.TV  s32  402,00   16:9 H264 576i 25Hz   64QAM  mpeg-4  901/910  6900  mpeg-2 48kHz  русский
   ТЕСТ s17  282,00   16:9 H264 576i 25Hz   256QAM  mpeg-4  1701/000  6900  -  -
R1 Радио Вести FM  s20  306,00     -  64QAM  -  710  6900  mpeg-2 48kHz  русский
R2  Радио Маяк  s20  306,00     -  64QAM  -  810  6900  mpeg-2 48kHz  русский
R3  Радио России s21  314,00     -  64QAM   -  810  6900  mpeg-2 48kHz  русский

 

Карта сайта

Информация

Товары